| MOQ: | 1 |
| Τυπική συσκευασία: | 30cm*30cm*28cm |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 Ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50/1 ημέρα |
| Προδιαγραφές Απόδοσης |
| Παράμετρος | Μονάδα | Τύπος006 | |
| Ακρίβεια Κατεύθυνσης(RMS) | Κατεύθυνση | ° | 0.1(2μ βάση γραμμής) |
| Κλίση / Κύλιση | ° | 0.08 | |
| Ακρίβεια Θέσης | Οριζόντια | μ | 1.5μ(Μεμονωμένο Σημείο)(RTK:0.8cm+1ppm) |
| (RMS) | Κατακόρυφη | μ | 3μ(Μεμονωμένο Σημείο)(RTK:0.8cm+1ppm) |
| Ακρίβεια Ταχύτητας(RMS) | μ/s | 0.1 | |
| Γυροσκόπιο | Εύρος Μέτρησης | °/s | ±400 |
| Σταθερότητα Μεροληψίας (εξομάλυνση 10 δευτ., 1σ, θερμοκρασία δωματίου) | °/h | 1 | |
| Μεταβολή Μεροληψίας λόγω Θερμοκρασίας (εξομάλυνση 10 δευτ., RMS) | °/h | 10 | |
| Επαναληψιμότητα Μεροληψίας | °/h | 1 | |
| Τυχαία Κίνηση Γωνίας | 0.05 | ||
| Διασταυρούμενη Σύζευξη | % | 0.1 | |
| Επιταχυνσιόμετρο | Εύρος Μέτρησης | g | ±10 |
| Σταθερότητα Μεροληψίας (εξομάλυνση 10 δευτ., 1σ, θερμοκρασία δωματίου) | mg | 0.05 | |
| Μεταβολή Μεροληψίας λόγω Θερμοκρασίας (εξομάλυνση 10 δευτ., RMS) | mg | 2 | |
| Επαναληψιμότητα Μεροληψίας | mg | 0.2 | |
| Διασταυρούμενη Σύζευξη | % | 0.1 | |
| Ρυθμός Ενημέρωσης Δεδομένων | Hz | 100(προσαρμόσιμο) | |
| Τάση Λειτουργίας | V | 9~36 | |
| Κατανάλωση Ενέργειας | W | 5 | |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | ℃ | -45~80 | |
| Διαστάσεις | mm | 88×68×46 | |
| Βάρος | g | ≤300g | |
| Διεπαφές | 2 × RS-422 / RS-232 (έξοδος πλοήγησης) | ||
| 1 × RS-232 (διαφορική έξοδος) | |||
| 1 × Έξοδος PPS | |||
| 1 × Έξοδος CAN | |||
| MOQ: | 1 |
| Τυπική συσκευασία: | 30cm*30cm*28cm |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 Ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50/1 ημέρα |
| Προδιαγραφές Απόδοσης |
| Παράμετρος | Μονάδα | Τύπος006 | |
| Ακρίβεια Κατεύθυνσης(RMS) | Κατεύθυνση | ° | 0.1(2μ βάση γραμμής) |
| Κλίση / Κύλιση | ° | 0.08 | |
| Ακρίβεια Θέσης | Οριζόντια | μ | 1.5μ(Μεμονωμένο Σημείο)(RTK:0.8cm+1ppm) |
| (RMS) | Κατακόρυφη | μ | 3μ(Μεμονωμένο Σημείο)(RTK:0.8cm+1ppm) |
| Ακρίβεια Ταχύτητας(RMS) | μ/s | 0.1 | |
| Γυροσκόπιο | Εύρος Μέτρησης | °/s | ±400 |
| Σταθερότητα Μεροληψίας (εξομάλυνση 10 δευτ., 1σ, θερμοκρασία δωματίου) | °/h | 1 | |
| Μεταβολή Μεροληψίας λόγω Θερμοκρασίας (εξομάλυνση 10 δευτ., RMS) | °/h | 10 | |
| Επαναληψιμότητα Μεροληψίας | °/h | 1 | |
| Τυχαία Κίνηση Γωνίας | 0.05 | ||
| Διασταυρούμενη Σύζευξη | % | 0.1 | |
| Επιταχυνσιόμετρο | Εύρος Μέτρησης | g | ±10 |
| Σταθερότητα Μεροληψίας (εξομάλυνση 10 δευτ., 1σ, θερμοκρασία δωματίου) | mg | 0.05 | |
| Μεταβολή Μεροληψίας λόγω Θερμοκρασίας (εξομάλυνση 10 δευτ., RMS) | mg | 2 | |
| Επαναληψιμότητα Μεροληψίας | mg | 0.2 | |
| Διασταυρούμενη Σύζευξη | % | 0.1 | |
| Ρυθμός Ενημέρωσης Δεδομένων | Hz | 100(προσαρμόσιμο) | |
| Τάση Λειτουργίας | V | 9~36 | |
| Κατανάλωση Ενέργειας | W | 5 | |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | ℃ | -45~80 | |
| Διαστάσεις | mm | 88×68×46 | |
| Βάρος | g | ≤300g | |
| Διεπαφές | 2 × RS-422 / RS-232 (έξοδος πλοήγησης) | ||
| 1 × RS-232 (διαφορική έξοδος) | |||
| 1 × Έξοδος PPS | |||
| 1 × Έξοδος CAN | |||